Окт 18 2007
Топ крупнейших авиакомпаний
Нашел в Википедии интересную статью, рейтинг самые крупных авиакомпаний (статистика за 2006 год).
По статистике перевезенных пассажиров на первых местах американцы:
| Rank | Airline | 2006 |
|---|---|---|
| 1 | American Airlines | 99,038,000 |
| 2 | Southwest Airlines | 96,277,000 |
| 3 | Delta Air Lines | 74,584,000 |
| 4 | United Airlines | 69,265,000 |
| 5 | Northwest Airlines | 55,925,000 |
| 6 | Lufthansa (w/o Swiss) | 51,213,000 |
| 7 | Air France | 49,411,000 |
| 8 | All Nippon Airways | 49,226,000 |
| 9 | Japan Airlines | 48,911,000 |
| 10 | China Southern Airlines | 48,512,000 |
А по количеству самолетов впереди вообще FedEx. И еще удивительно, что на 16 месте здесь наш ЮТэйр.
| Rank | Airline | Fleet size | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | FedEx | 669 | |
| 2 | American Airlines | 654 | Including American Airlines, American Eagle and AmericanConnection |
| 3 | Lufthansa | 631 | Including Lufthansa(338), Lufthansa Cargo(30), Lufthansa CityLine(75), Air Dolomiti(33), Eurowings(31)+Germanwings(27), Augsburg Airways(11) and Contact Air(12) and Swiss International Air Lines(74) |
| 4 | Delta Air Lines | 600 | |
| 5 | Southwest Airlines | 502 | |
| 6 | Northwest Airlines | Over 500 | |
| 7 | SkyWest Inc. | 436 | Including SkyWest(277) and Atlantic Southeast Airlines(159) |
| 8 | DHL | 420 | |
| 9 | Air France-KLM | 400 | Including Transavia(31) |
| 10 | United Airlines | 398 | |
| 11 | Continental Airlines | 367 | |
| 12 | US Airways | 357 | Including America West(9) |
| 13 | Air Canada | 337 | Including Air Canada Jazz(132) fleet |
| 14 | SAS Group | 301 | Including airBaltic, Blue1, Scandinavian Airlines, Spanair and Widerøe. |
| 15 | China Southern Airlines | 281 | |
| 16 | UTair Aviation | 280 | Includes 98 fixed wing aircraft and 182 helicopters |
| 17 | United Parcel Service | 277 | |
| 18 | ExpressJet Airlines | 274 | |
| 19 | British Airways | 236 | |
| 20 | Qantas | 213 |
Ну и еще интересно посмотреть европейскую статистику (цифры — миллионы перевезенных пассажиров):
| Rank | Airline | Passengers Carried (Millions) |
|---|---|---|
| 1 | 69.2 | |
| 2 | 51.2 | |
| 3 | 40.5 | |
| 4 | 38.6 | |
| 5 | 35.5 | |
| 6 | 32.9 | |
| 7 | 27.7 | |
| 8 | 25.0 | |
| 9 | 23.9 | |
| 10 | 19.6 | |
| 11 | 16.9 | |
| 12 | 10.5 | |
| 13 | 10.5 | |
| 14 | 10.1 | |
| 15 | 8.5 | |
| 16 | 8.1 | |
| 17 | 6.9 | |
| 18 | 6.8 | |
| 19 | 5.6 | |
| 20 | 5.5 | |
| 21 | 5.2 | |
| 22 | 5.1 | |
| 23 | 4.5 | |
| 24 | 4.0 | |
| 25 | 3.5 | |
| 26 | 3.2 | |
| 27 | 2.9 | |
| 28 | 2.8 | |
| 29 | 2.7 | |
| 30 | 1.9 |
Хотя я не очень уверен в абсолютной точности этих данных. То есть с 18 местом Аэрофлота я согласен, а вот второе место Пулковских линий (они, кстати, давно уже называются ГТК Россия) среди российских перевозчиков явно ошибочно. Они то ли на третьем, то ли на четвертом, после С7 (Сибирь) и UTair.
Нет комментариев